List 1
| Catalog Listing | Price USD | Product Line revised |
| 09-52506 | 3.72 | Large basic switch |
| 10-13593 | 0.37 | Large basic switch |
| 10-15235 | 0.26 | Large basic switch |
| 101HS1 | 292.01 | Aero Sealed Switch Legacy |
| 101MG7 | 22.34 | Magnetic Sensors |
| 101TL1-1 | 37.06 | Toggles & Rockers |
| 101TL1-2 | 35.56 | Toggles & Rockers |
| 101TL1-2D | 50.38 | Toggles & Rockers |
| 101TL1-3 | 35.56 | Toggles & Rockers |
| 101TL1-3D | 50.38 | Toggles & Rockers |
| 101TL1-3F | 47.99 | Toggles & Rockers |
| 101TL154-2 | 139.98 | Toggles & Rockers |
| 101TL1-5M | 41.06 | Toggles & Rockers |
| 101TL1-6 | 63.73 | Toggles & Rockers |
| 101TL1-7 | 40.02 | Toggles & Rockers |
| 101TL2-1 | 38.60 | Toggles & Rockers |
| 104TL2-10A | 197.59 | Toggles & Rockers |
| 104TL2-12 | 186.73 | Toggles & Rockers |
| 104TL2-12A | 201.55 | Toggles & Rockers |
| 104TL2-12L | 201.55 | Toggles & Rockers |
| 104TL2-1A | 200.05 | Toggles & Rockers |
| 104TL2-1N | 200.05 | Toggles & Rockers |
| 104TL2-2 | 183.75 | Toggles & Rockers |
| 104TL2220-7 | 170.40 | Toggles & Rockers |
| 104TL2220-8 | 167.45 | Toggles & Rockers |
| 104TL2-3 | 182.24 | Toggles & Rockers |
| 104TL2-3D | 189.11 | Toggles & Rockers |
| 104TL2-7 | 188.20 | Toggles & Rockers |
| 104TL2-72 | 189.69 | Toggles & Rockers |
| 104TL2-8 | 186.73 | Toggles & Rockers |
| 104TL286-7E | 111.14 | Toggles & Rockers |
| 104TL2887-3 | 299.20 | Toggles & Rockers |
| 104TL2-8F | 191.94 | Toggles & Rockers |
| 104TL802-7 | 416.33 | Toggles & Rockers |
| 104TP82-3 | 183.22 | Toggles & Rockers |
| 105ML1 | 1,078.32 | Industrial Limit Switches |
| 105ML1-E1 | 1,394.93 | Industrial Limit Switches |
| 106MG10 | 52.36 | Magnetic Sensors |
| 109HM41 | 914.09 | Aero Sealed Switch Legacy |
| 10BS210 | 34.19 | Large basic switch |
| 10BS217 | 24.23 | Large basic switch |
| 10BS221 | 35.36 | Large basic switch |
| 10BS228 | 79.31 | Large basic switch |
| 10HM1-3 | 393.87 | Aero Sealed Switch Legacy |
| 10PA1 | 25.07 | Industrial Limit Switches |
| 10PA2 | 15.58 | Industrial Limit Switches |
| 10PA4 | 5.65 | Toggles & Rockers |
| 111-102CAJ-H01 | 9.12 | Thermistors |
| 111-103EAJ-H01 | 10.52 | Thermistors |
| 111-104HAK-H01 | 18.18 | Thermistors |
| 111-172CAG-H02 | 47.25 | Thermistors |
| 111-202CAK-901 | 46.47 | Thermistors |
| 111-202CAK-H01 | 8.45 | Thermistors |
| 111-202CAK-H02 | 12.20 | Thermistors |
| 111-802EAJ-901 | 31.47 | Thermistors |
| 111-802EAJ-H01 | 9.12 | Thermistors |
| 111AT2 | 492.92 | Toggles & Rockers |
| 111AT25 | 488.45 | Toggles & Rockers |
| 111SM1 | 9.41 | Subminiature Basics |
| 111SM115-H58 | 10.26 | Subminiature Basics |
| 111SM117-H2 | 19.56 | Subminiature Basics |
| 111SM127-T | 15.36 | Subminiature Basics |
| 111SM17-T | 19.38 | Subminiature Basics |
| 111SM1-T | 8.87 | Subminiature Basics |
| 111SM1-T2 | 10.98 | Subminiature Basics |
| 111SM2 | 11.04 | Subminiature Basics |
| 111SM23-T | 21.63 | Subminiature Basics |
| 111SM241 | 52.87 | Subminiature Basics |
| 111SM247 | 12.60 | Subminiature Basics |
| 111SM248 | 55.27 | Subminiature Basics |
| 111SM2-T | 9.40 | Subminiature Basics |
| 111SM602-H4 | 9.46 | Subminiature Basics |
| 111SM858-H403 | 11.00 | Subminiature Basics |
| 111TW1-1 | 87.21 | Toggles & Rockers |
| 111TW1-3 | 104.61 | Toggles & Rockers |
| 111TW1-3D | 138.08 | Toggles & Rockers |
| 111TW1-3G | 138.14 | Toggles & Rockers |
| 112-102EAD-H01 | 61.80 | Thermistors |
| 112-102EAJ-B01 | 12.04 | Thermistors |
| 112-103FAD-B01 | 58.68 | Thermistors |
| 112-103FAF-B01 | 38.33 | Thermistors |
| 112-103FAF-H01 | 30.97 | Thermistors |
| 112-103FAG-H02 | 39.74 | Thermistors |
| 112-103FAJ-B01 | 12.14 | Thermistors |
| 112-104KAG-B01 | 28.87 | Thermistors |
| 112-104KAH-F01 | 99.14 | Thermistors |
| 112-104KAH-H01 | 11.83 | Thermistors |
| 112-104KAJ-B01 | 12.40 | Thermistors |
| 112-104KBF-F01 | 135.17 | Thermistors |
| 112-202EAJ-B01 | 12.03 | Thermistors |
| 112-202EAJ-B02 | 43.34 | Thermistors |
| 112-202EBG-C01 | 58.23 | Thermistors |
| 112-403JAH-H01 | 43.20 | Thermistors |
| 112-503JAF-F01 | 55.29 | Thermistors |
| 112-503JAJ-B01 | 12.30 | Thermistors |
| 112TW1-1 | 109.47 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-10 | 108.71 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-10A | 143.82 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-1A | 166.00 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-1E | 166.00 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-2 | 106.80 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-3 | 106.09 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-3D | 163.52 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-3F | 163.52 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-3G | 162.41 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-5 | 111.65 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-50 | 111.65 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-51 | 116.43 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-5M | 157.56 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-7 | 113.39 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-70 | 116.43 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-70E | 173.70 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-7E | 165.45 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-8 | 109.90 | Toggles & Rockers |
| 112TW1-8F | 162.09 | Toggles & Rockers |
| 112TW226-1 | 237.49 | Toggles & Rockers |
| 112TW39-3DX18 | 854.63 | Toggles & Rockers |
| 112TW401-2 | 121.88 | Toggles & Rockers |
| 112TW401-5 | 127.49 | Toggles & Rockers |
| 112TW401-7 | 131.60 | Toggles & Rockers |
| 112TW8-10A | 286.55 | Toggles & Rockers |
| 112TW86-1E | 237.30 | Toggles & Rockers |
| 112TW8-7 | 370.73 | Toggles & Rockers |
| 114HM1-3 | 679.02 | Aero Sealed Switch Legacy |
| 115-202CDK-801 | 84.00 | Thermistors |
| 115-802EAJ-901 | 19.52 | Thermistors |
| 115-802EDJ-801 | 73.08 | Thermistors |
| 115-802EDJ-803 | 70.09 | Thermistors |
| 115AT41 | 704.05 | Toggles & Rockers |
| 116FL1-431 | 2,234.14 | Aero Rotary Legacy |
| 116FL1-435 | 887.92 | Aero Rotary Legacy |
| 116FL2-434 | 1,068.83 | Aero Rotary Legacy |
| 1172CX12 | 675.51 | Hazardous Location Switches |
| 118-202CAJ-P01 | 27.74 | Thermistors |
| 118-802EAJ-P01 | 33.10 | Thermistors |
| 11AT20 | 339.50 | Toggles & Rockers |
| 11AT56 | 513.96 | Toggles & Rockers |
| 11CX1 | 508.98 | Hazardous Location Switches |
| 11CX108B-D01 | 495.33 | Hazardous Location Switches |
| 11CX12 | 528.86 | Hazardous Location Switches |
| 11CX12C | 602.67 | Hazardous Location Switches |
| 11CX12E | 638.27 | Hazardous Location Switches |
| 11CX1B-D01 | 501.74 | Hazardous Location Switches |
| 11CX1E | 541.24 | Hazardous Location Switches |
| 11CX2 | 587.08 | Hazardous Location Switches |
| 11CX2E | 645.30 | Hazardous Location Switches |
| 11CX5C | 644.22 | Hazardous Location Switches |
| 11HF2 | 1,574.26 | Aero Sealed Switch Legacy |
| 11HM1 | 318.87 | Aero Sealed Switch Legacy |
| 11HM41 | 462.64 | Aero Sealed Switch Legacy |
| 11LS3 | 398.17 | Industrial Limit Switches |
| 11NT1-2 | 14.75 | Sealed Operator Controls |
| 11NT1-3 | &nb |



